Enhebrador de tubo rígido portátil eléctrico 1/2 “-2”
Tubos rígidos portátiles eléctricos threaders 1/2 “-2” Especificaciones:
Modelo | R2 | R3 | R4 | R4A | R6 |
La capacidad de | 1/2-2 Prime; | 1/2 y primer;-3 & Prime; | 1/2-4 Prime; | 1/2-4 Prime; | 2 1/2-6 Prime; |
Potencia del Motor (W) | 750 | 750 | 750 | 750 | 1100 |
Velocidad (RPM) | 28 | 19/27 | 8,5/24 | 19/27 | 5/17, 5 |
Peso bruto/neto (Kg) | 90/68 | 150/110 | 200/150 | 160/140 | 250/200 |
Empaquetado (mm) | 750x550x580 | 950x650x590 | 1050x700x690 | 1050x650x540 | 1100x770x690 |
Tubos rígidos portátiles eléctricos threaders 1/2 “-2” accesorios estándar:
Tubos rígidos portátiles eléctricos threaders 1/2 “-2” Detalles de la máquina:
Descripción del producto
Tubos rígidos portátiles eléctricos threaders 1/2 “-2” proceso de producción y pruebas:
Embalaje y envío
Tubos rígidos portátiles eléctricos 1/2 “-2” paPaquete y envío:
Envio maritimo estimado de $150 usd
There are no reviews yet.